<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienze-Blog.it &#187; Rifiuti</title>
	<atom:link href="http://www.scienze-blog.it/categorie/rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienze-blog.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il Parco Fotovoltaico Agroenergia 2.5. Energia per 1400 famiglie</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/637/il-parco-fotovoltaico-agroenergia-2-5-energia-per-1400-famiglie/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/637/il-parco-fotovoltaico-agroenergia-2-5-energia-per-1400-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 03:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[produzione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/637/il-parco-fotovoltaico-agroenergia-2-5-energia-per-1400-famiglie/</guid>
		<description><![CDATA[ E' stato inaugurato nei giorni scorsi il cantiere per il nuovissimo Parco Fotovoltaico Agroenergia 2.5 a Isso (Bergamo) dalla collaborazione di Nrg Agrivis e Vipiemme Solar . Il nuovo parco per la produzione d'energia rinnovabile sarà centrato sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 2,5 mWp (mega watt di picco) a inseguimento biassiale. L'aspetto interessante di Agroenergia 2.5 - e che abbiamo già preso in considerazione come soluzione ottimale e sostenibile - cfr Helios Power 1 e il progetto a Mola di Bari - è la possibilità di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/637/il-parco-fotovoltaico-agroenergia-2-5-energia-per-1400-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porte girevoli per l&#8217;energia dalle onde</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/619/porte-girevoli-per-lenergia-dalle-onde/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/619/porte-girevoli-per-lenergia-dalle-onde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[energia dalle onde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/619/porte-girevoli-per-lenergia-dalle-onde/</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto finlandese ha ricevuto un contributo di 3 milioni di euro Ogni porta, posizionata da 6 a 23 metri sotto la superficie del mare, può generare 300 chilowatt L'idea è venuta a un tuffatore che, dopo un volo plastico, per poco ha picchiato una testata contro la porta di una nave affondata. Un'idea che ha ricevuto ora un contributo di 3 milioni di euro. L'idea del finlandese Rauno Koivusaari è semplice: una sorta di porta girevole dal peso di 20 tonnellate che, posizionata a una profondità compresa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/619/porte-girevoli-per-lenergia-dalle-onde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se è il condizionatore a dirci di risparmiare&#8230;</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/614/se-e-il-condizionatore-a-dirci-di-risparmiare/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/614/se-e-il-condizionatore-a-dirci-di-risparmiare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[condizionatori]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici verdi]]></category>
		<category><![CDATA[green technology]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/614/se-e-il-condizionatore-a-dirci-di-risparmiare/</guid>
		<description><![CDATA[ Approccio totalmente nuovo nel campo del risparmio energetico e nell'interfaccia uomo-macchina. Idea nuova ma vecchia come il mondo. E' quanto Mitsubishi vuole proporre nei suoi prossimi condizionatori. Se si vuole risparmiare, nessun automatismo, ma il sapiente intervento dell'uomo, grazie all'ausilio dell'elettronica. Vediamo di cosa si tratta. La Mitsubishi Electric Corp ha annunciato una nuova serie di sistemi di condizionamento casalingo (serie ZW) equipaggiati con una cosidetta " suggestion function " chiamata " Notification Navigation ". Come funziona? Composto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/614/se-e-il-condizionatore-a-dirci-di-risparmiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Da Pavia arriva il progetto sul biocarburante dal siero del latte</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/595/da-da-pavia-arriva-il-progetto-sul-biocarburante-dal-siero-del-latte/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/595/da-da-pavia-arriva-il-progetto-sul-biocarburante-dal-siero-del-latte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/595/da-da-pavia-arriva-il-progetto-sul-biocarburante-dal-siero-del-latte/</guid>
		<description><![CDATA[ Medaglia d'oro e " best food oe energy project " per gli studenti dell'Università di Pavia, guidati dal prof. Paolo Magni, che al MIT di Boston hanno partecipato a iGEM 2009 ( International Genetically Engineered Machine ), la student competition sulla biologia sintetica , con un progetto per la produzione di biocarburante a partire dal siero del latte. Il progetto pavese è stato premiato con una medaglia d'oro nell'area food or energy . Su 103 progetti presentati , la giuria internazionale ha assegnato circa 40 ori , 20 argenti e 24 bronzi. Oltre alla medaglia d'oro, il progetto italiano ha ricevuto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/595/da-da-pavia-arriva-il-progetto-sul-biocarburante-dal-siero-del-latte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal Doe 2 mln per sperimentare i microbi nel biofuel</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/579/dal-doe-2-mln-per-sperimentare-i-microbi-nel-biofuel/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/579/dal-doe-2-mln-per-sperimentare-i-microbi-nel-biofuel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[batteri]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburante]]></category>
		<category><![CDATA[biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti d'america]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/579/dal-doe-2-mln-per-sperimentare-i-microbi-nel-biofuel/</guid>
		<description><![CDATA[ Bioreattori sperimentali Un team di ricerca del Minnesota ha ricevuto dal Dipartimento dell’Energia statunitense i finanziamenti per testare la fermentazione batterica nella produzione dei biocarburanti Al via il progetto di 2,2 milioni di dollari, finanziati dal Dipartimento per l’Energia americano, che vede un team di ricercatori dell’Università del Minnesota, tra biochimici, ingegneri chimici e microbiologi, impegnati nello sperimentare tecniche per l’utilizzo di batteri...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/579/dal-doe-2-mln-per-sperimentare-i-microbi-nel-biofuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy@Home smart grids &#8211; La gestione intelligente dell&#8217;energia</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/575/energyhome-smart-grids-la-gestione-intelligente-dellenergia/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/575/energyhome-smart-grids-la-gestione-intelligente-dellenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 03:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[casa ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/575/energyhome-smart-grids-la-gestione-intelligente-dellenergia/</guid>
		<description><![CDATA[ Ci risiamo. Buoni propositi, accordi, lettere di intenti ... dopo le promesse ci si augura venga fuori qualcosa di interessante e veramente utile . Si chiama Energy@Home ed è un progetto per lo sviluppo di un sistema di gestione in cui gli elettrodomestici “intelligenti” saranno capaci di autogestirsi , regolando i consumi di energia dell’intera casa ed evitando così picchi e sovraccarichi di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/575/energyhome-smart-grids-la-gestione-intelligente-dellenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malmoe, la sostenibilità realizzata</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/554/malmoe-la-sostenibilita-realizzata/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/554/malmoe-la-sostenibilita-realizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>
		<category><![CDATA[eco-città]]></category>
		<category><![CDATA[malmo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/554/malmoe-la-sostenibilita-realizzata/</guid>
		<description><![CDATA[ Eolico, solare, fotovoltaico, biomasse. Qui queste parole sono diventate realtà e simbolo di riscatto: negli anni ‘90, l’industria navale e portuale che impiegava 6000 persone, cadde in disgrazia portando la disoccupazione al 22%. L’area portuale, inquinata ed inutilizzata, era un grosso problema: il lungimirante municipio di Malmoe vi vide le possibilità di business e rivalutazione ambientale, e ora il distretto di Vastra Hamnen, noto anche come Western Harbour, è al 100% autoalimentato da energia rinnovabile. Grazie ad una partnership con la Eon, uno dei primi gruppi energetici del mondo, e al supporto di architetti e aziende edilizie, il distretto, cuore ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/554/malmoe-la-sostenibilita-realizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico off-shore: 270 MW attivi in UK dal 2012</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/553/eolico-off-shore-270-mw-attivi-in-uk-dal-2012/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/553/eolico-off-shore-270-mw-attivi-in-uk-dal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto e Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[british gas]]></category>
		<category><![CDATA[centrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[eolico offshore]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/553/eolico-off-shore-270-mw-attivi-in-uk-dal-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ Dal prossimo anno inizieranno i lavori per il posizionamento di 75 rotori eolici sulle coste del Regno Unito. E a partire dal 2012 circa 200mila utenti potranno contare su nuova energia pulita Centrica, azienda del gruppo British gas, ha annunciato la costruzione di un parco eolico off-shore da 270 MW, la cui realizzazione è prevista per il prossimo anno, segno che il mercato dell’eolico continua a fare investimenti in grande. L’impianto sorgerà lungo le coste di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/553/eolico-off-shore-270-mw-attivi-in-uk-dal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Sicilia, nanotecnologie per il fotovoltaico di ultima generazione</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/511/dalla-sicilia-nanotecnologie-per-il-fotovoltaico-di-ultima-generazione/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/511/dalla-sicilia-nanotecnologie-per-il-fotovoltaico-di-ultima-generazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/511/dalla-sicilia-nanotecnologie-per-il-fotovoltaico-di-ultima-generazione/</guid>
		<description><![CDATA[ Si chiama PPD ( Pulsed Plasma Deposition ) ed è la nuova frontiera resa possibile grazie ad una tecnica innovativa di produzione progettata nel cuore del distretto Etna Valley che permetterà di produrre semiconduttori a film sottile per uso fotovoltaico . Una enorme potenzialità ed enormi vantaggi economici e applicativi . Questi nuovi semiconduttori a film sottile potranno sostiture i tradizionali wafer di silicio più costosi e pesanti, che trovano applicazione nel...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/511/dalla-sicilia-nanotecnologie-per-il-fotovoltaico-di-ultima-generazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima, &quot;i colossi dell&#8217;It non si impegnano abbastanza&quot;</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/491/clima-i-colossi-dellit-non-si-impegnano-abbastanza/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/491/clima-i-colossi-dellit-non-si-impegnano-abbastanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/491/clima-i-colossi-dellit-non-si-impegnano-abbastanza/</guid>
		<description><![CDATA[ Per Greenpeace il sostegno alle richieste di ridurre le emissioni di gas serra da parte di Google, Microsoft e Ibm è ancora debole e inefficace Nell’ultima classifica di Greenpeace "Cool It", che premia l’impegno del settore dell’information tecnology sul fronte dei cambiamenti climatici, nessuna azienda ottiene un punteggio superiore a 50 su 100. Con la conferenza di Copenhagen a poco più di un mese, «i colossi dell’It come Google, Microsoft e Ibm non si stanno ancora impegnando per chiedere di ridurre le emissioni di gas serra» sottolinea in un nota l’organizzazione ambientalista. Per Greenpeace ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/491/clima-i-colossi-dellit-non-si-impegnano-abbastanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
