<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienze-Blog.it &#187; Geotermica</title>
	<atom:link href="http://www.scienze-blog.it/categorie/geotermica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienze-blog.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Presa diretta RAI3: energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2122/presa-diretta-rai3-energie-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2122/presa-diretta-rai3-energie-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2122/presa-diretta-rai3-energie-rinnovabili/</guid>
		<description><![CDATA[ Questa sera è in onda una nuova puntata di Presa diretta, RAI TRE, sulle energie rinnovabili: imbarazzante cofronto tra il resto d'Europa e l'Italia. Manco a dirlo.... “Sole, vento alberi”. L’energia da fonti rinnovabili e’ la grande scommessa per l’ambiente e il... Tags: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2122/presa-diretta-rai3-energie-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLE VENTO ALBERI &#8211; Presadiretta &#8211; domenica 7 marzo Rai3 ore 21:30</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2107/sole-vento-alberi-presadiretta-domenica-7-marzo-rai3-ore-2130/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2107/sole-vento-alberi-presadiretta-domenica-7-marzo-rai3-ore-2130/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2107/sole-vento-alberi-presadiretta-domenica-7-marzo-rai3-ore-2130/</guid>
		<description><![CDATA[ Sole Vento Alberi - PRESADIRETTAIn onda domenica 7 marzo 2010 alle 21.30 su RaiTredi Silvia Luzi, Vincenzo Guerrizio e Riccardo IaconaMentre in Italia si torna al nucleare, nel resto d’Europa si pensa a produrre l’energia che viene dalle fonti rinnovabili....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2107/sole-vento-alberi-presadiretta-domenica-7-marzo-rai3-ore-2130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puglia virtuosa:ACCORDO STORICO SU IDROGENO VERDE</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2105/puglia-virtuosaaccordo-storico-su-idrogeno-verde/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2105/puglia-virtuosaaccordo-storico-su-idrogeno-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[nichi]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2105/puglia-virtuosaaccordo-storico-su-idrogeno-verde/</guid>
		<description><![CDATA[ ‘Il tema dell’idrogeno e’ una straordinaria sfida. E oggi abbiamo siglato un protocollo di intesa storico sull’idrogeno verde”. Cosi’ il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha commentato la sigla del protocollo di intesa con la fondazione ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2105/puglia-virtuosaaccordo-storico-su-idrogeno-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomigliano d&#8217;arco, boom di impianti di energia rinnovabili</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2104/pomigliano-darco-boom-di-impianti-di-energia-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2104/pomigliano-darco-boom-di-impianti-di-energia-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[elementari]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[palestre]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2104/pomigliano-darco-boom-di-impianti-di-energia-rinnovabili/</guid>
		<description><![CDATA[ I primi impianti a oli vegetali per produrre energia elettrica e calore installati da un'azienda pubblica e il 95% degli edifici pubblici alimentati a energia solare, dal municipio, alle scuole elementari e medie, alle ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2104/pomigliano-darco-boom-di-impianti-di-energia-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonti di energia rinnovabile: il vento</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2100/fonti-di-energia-rinnovabile-il-vento/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2100/fonti-di-energia-rinnovabile-il-vento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[diventate]]></category>
		<category><![CDATA[millennio]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[primari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2100/fonti-di-energia-rinnovabile-il-vento/</guid>
		<description><![CDATA[ L'ambiente in cui viviamo, le energie di cui l'umanità ha bisogno in maniera sempre crescente e la precaria situazione economica mondiale, all'inizio del terzo millennio sono diventate temi primari trattati sia dalla politica planetaria che dalla gente comune. Le energie... ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2100/fonti-di-energia-rinnovabile-il-vento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall’Europa un volano per i Green Jobs</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2098/dall%e2%80%99europa-un-volano-per-i-green-jobs/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2098/dall%e2%80%99europa-un-volano-per-i-green-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>
		<category><![CDATA[consumata]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2098/dall%e2%80%99europa-un-volano-per-i-green-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[ Entro il 2020 in Italia il 17% dell’energia consumata dovrà provenire da fonti rinnovabili. Entro 10 anni la produzione di energia pulita dovrà più che raddoppiare Entro il 2020 il 17% dell’energia utilizzata in Italia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2098/dall%e2%80%99europa-un-volano-per-i-green-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;idea di s8vuoto in gara per il concorso del corriere:la milano che&#8230;</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2095/lidea-di-s8vuoto-in-gara-per-il-concorso-del-corrierela-milano-che/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2095/lidea-di-s8vuoto-in-gara-per-il-concorso-del-corrierela-milano-che/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2095/lidea-di-s8vuoto-in-gara-per-il-concorso-del-corrierela-milano-che/</guid>
		<description><![CDATA[ OH!MIA BELA MADUNINA... Mia bela madunina immagina: di vivere un ambiente pulito che rilassi la mente di quelli che non stanno mai con le mani in mano, di camminare e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2095/lidea-di-s8vuoto-in-gara-per-il-concorso-del-corrierela-milano-che/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte Energethica 2010 a Genova</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2080/parte-energethica-2010-a-genova/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2080/parte-energethica-2010-a-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[ligure]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2080/parte-energethica-2010-a-genova/</guid>
		<description><![CDATA[ Parte domani la tre giorni dedicata al mondo delle rinnovabili a Genova: la città ligure ospiterà dal 4 al 6 marzo il quinto Energethica, Salone dell’Energia Rinnovabile e Sostenibile. Nell’edizione 2010 si troveranno aree specifiche dedicate alla produzione di energia ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2080/parte-energethica-2010-a-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genova 04-06 Marzo 2010: 5° Salone dell’energia rinnovabile e sostenibile</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2076/genova-04-06-marzo-2010-5%c2%b0-salone-dell%e2%80%99energia-rinnovabile-e-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2076/genova-04-06-marzo-2010-5%c2%b0-salone-dell%e2%80%99energia-rinnovabile-e-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2076/genova-04-06-marzo-2010-5%c2%b0-salone-dell%e2%80%99energia-rinnovabile-e-sostenibile/</guid>
		<description><![CDATA[ Comitato spontaneo di quartiere “Ponente Varazzino e dintorni” Varazze, 3 marzo 2010.                                            Home page PonentevarazzinoNews Genova 04-06 Marzo 2010: 5° Salone dell’energia rinnovabile e sostenibile... Tags: energia rinnovabile energethica ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2076/genova-04-06-marzo-2010-5%c2%b0-salone-dell%e2%80%99energia-rinnovabile-e-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare. GDF Suez vuole costruire reattore di nuovo tipo TDD</title>
		<link>http://www.scienze-blog.it/2029/nucleare-gdf-suez-vuole-costruire-reattore-di-nuovo-tipo-tdd/</link>
		<comments>http://www.scienze-blog.it/2029/nucleare-gdf-suez-vuole-costruire-reattore-di-nuovo-tipo-tdd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[echos]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[rodano]]></category>
		<category><![CDATA[suez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienze-blog.it/2029/nucleare-gdf-suez-vuole-costruire-reattore-di-nuovo-tipo-tdd/</guid>
		<description><![CDATA[ DF Suez (*) sta valutando la costruzione di una nuova centrale nucleare nella Valle del Rodano nei prossimi anni , secondo quanto è stato scritto dal quotidiano finanziario Les Echos. La proposta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienze-blog.it/2029/nucleare-gdf-suez-vuole-costruire-reattore-di-nuovo-tipo-tdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
